sắc tố vô cơ tổng hợp
Oct 17, 2020
| Bột màu vô cơ hỗn hợp loại rutile, loại spinel, loại hematit | |||
| thuốc màu | Chỉ số sắc tố không. Ci | Màu sắc | Tên |
| loại tinh thể | |||
| Rutile - loại | PY-53/Sắc tố vàng 53 | màu vàng | niken titan màu vàng |
| PBRN-24/Sắc tố màu nâu 24 | màu nâu | Màu vàng titan chrome | |
| PY-164/Sắc tố vàng 164 | màu nâu | Titan mangan nâu | |
| cột sống - loại | PB-28/Pigment Blue 28 | Là màu xanh | Nhôm màu xanh coban |
| PB-36/Pigment Blue 36 | con công màu xanh | Cobalt crom nhôm màu xanh | |
| PG-50/Sắc tố xanh lục 50 | màu xanh lá | Xanh cobalt titan | |
| PG-26/Sắc tố xanh lục 26 | Màu xanh lá cây đậm | Màu xanh coban crom | |
| PBLK-28/Sắc tố đen 28 | đen | Đồng crom đen | |
| PBLK-26/Sắc tố đen 26 | đen | Sắt mangan đen | |
| PBLK-30/Pigment Black 30 | đen | Niken crom mangan đen | |
| PBLK-12/Pigment Black 12 | đen | Sắt titan đen | |
| PY-119/Sắc tố vàng 119 | màu nâu | Kẽm sắt nâu | |
| hematit - loại | PG-17/Sắc tố xanh lục 17 | Quân đội xanh | Chrome nhôm màu xanh lá cây |
| PG-17/Sắc tố xanh lục 17 | màu nâu | Sắt crom nâu | |
| PG-17/Sắc tố xanh lục 17 | đen | Sắt đen crom | |
| PR-101/Sắc tố đỏ 101 | Sắt oxit đỏ | Sắt oxit đỏ | |
| PR-101/Sắc tố đỏ 102 | nâu sắt | nâu sắt | |

Tiếp theo:

